Classement du 600Cal Challenge par jour
Pour retourner au classement général, c'est par ici.
Étape 1 : Traversée du lac Léman Étape 2 : La descente du Rhin Étape 3 : De Chambord à Amboise par la Loire Étape 4 : Courses sur le lac d'Aiguebelette Étape 5 : Traversée de Rouen Étape 6 : Surf sur le mascaret Étape 7 : Le golfe du Morbihan Étape 8 : Tour de France cycliste Dunkerque - Calais Étape 9 : Briançon - Alpe d'huez Étape 10 : Contre la montre entre Lacapelle Marvial et Rocamadour Étape 11 : Les Champs-Élysées
Filtrer par...
Rang | Nom | Rameur | Catégorie | Age | Distance du jour |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 🥇 | Glad | Moovyoo | ♂ Homme | 48 ans | 67700 m |
🥈 2 🥈 | Arnaud M. | Kettler | ♂ Homme | 48 ans | 48000 m |
🥉 3 🥉 | CHILLI | Moovyoo | ♂ Homme | 50 ans | 17088 m |
4 | cedo14 | V-fit | ♂ Homme | 52 ans | 17000 m |
5 | joij | Concept 2 | ♀ Femme | 4 ans | 15543 m |
6 | Rachou | Autre | ♀ Femme | 55 ans | 15000 m |
7 | Zoulikha MAHBOUB | Moovyoo | ♀ Femme | 40 ans | 14521 m |
8 | Cuicui49500 | Nordictrack | ♂ Homme | 51 ans | 14419 m |
9 | AlexS | Skandika | ♂ Homme | 14032 m | |
10 | Sanji | Moovyoo | ♂ Homme | 57 ans | 13900 m |
11 | Happynormande | Fytter | ♀ Femme | 55 ans | 13159 m |
12 | Alan62 | Waterrower | ♂ Homme | 41 ans | 13000 m |
13 | clement | Skandika | ♂ Homme | 42 ans | 12811 m |
14 | Missmayoune | Skandika | ♀ Femme | 41 ans | 12498 m |
15 | Perrine Bulach | Moovyoo | ♀ Femme | 53 ans | 12476 m |
16 | Alain GUYOT | Proform | ♂ Homme | 58 ans | 12410 m |
17 | Yan le québécois | Nordictrack | ♂ Homme | 56 ans | 12400 m |
18 | Nicolopes | V-fit | ♂ Homme | 46 ans | 12300 m |
19 | Eliseo | Moovyoo | ♀ Femme | 48 ans | 12269 m |
20 | Sylvie | Proform | ♀ Femme | 12000 m | |
21 | Zabou du Québec | Nordictrack | ♀ Femme | 49 ans | 11930 m |
22 | Leeroy | Moovyoo | ♂ Homme | 55 ans | 11884 m |
23 | Matack | Heubozen | ♂ Homme | 44 ans | 11883 m |
24 | Gayoupagaie | Moovyoo | ♂ Homme | 34 ans | 11624 m |
25 | Zoegu | Proform | ♂ Homme | 58 ans | 11580 m |
26 | Laurent Zoooooz | Moovyoo | ♂ Homme | 51 ans | 11575 m |
27 | OO | Waterrower | ♂ Homme | 47 ans | 11370 m |
28 | Tio-job | Proform | ♂ Homme | 54 ans | 11181 m |
29 | Barbara | Proform | ♀ Femme | 52 ans | 11170 m |
30 | GUYLAINE PELLETIER | Autre | ♀ Femme | 53 ans | 11104 m |
31 | Estelle | Moovyoo | ♀ Femme | 52 ans | 10806 m |
32 | Ste | Concept 2 | ♂ Homme | 41 ans | 10800 m |
33 | Béatrice Bonzai | Proform | ♀ Femme | 62 ans | 10400 m |
34 | Olivier Orliac | Waterrower | ♂ Homme | 47 ans | 10370 m |
35 | Véve DK | Moovyoo | ♀ Femme | 43 ans | 10358 m |
36 | azzurri51 | Autre | ♂ Homme | 55 ans | 10349 m |
37 | Nico SNHS | Waterrower | ♂ Homme | 41 ans | 10304 m |
38 | Cedric Courage | Concept 2 | ♂ Homme | 33 ans | 10240 m |
39 | Samirben | Concept 2 | ♂ Homme | 41 ans | 10180 m |
40 | VinceG | Concept 2 | ♂ Homme | 52 ans | 10174 m |
41 | Corinne Orosco | Nordictrack | ♀ Femme | 51 ans | 10140 m |
42 | Mic | Moovyoo | ♂ Homme | 49 ans | 10125 m |
43 | Brubru | Waterrower | ♀ Femme | 10121 m | |
44 | Pierre | Concept 2 | ♂ Homme | 62 ans | 10112 m |
45 | DidierM | Nordictrack | ♂ Homme | 57 ans | 10056 m |
46 | Fatw | Waterrower | ♂ Homme | 46 ans | 10041 m |
47 | Vincent COCHE | Heubozen | ♂ Homme | 41 ans | 10040 m |
48 | Davmer | ISE | ♂ Homme | 45 ans | 10026 m |
49 | Mr Z | Waterrower | ♂ Homme | 47 ans | 9912 m |
50 | Allbraze | Concept 2 | ♂ Homme | 47 ans | 9890 m |
51 | Sheila Leblanc | Autre | ♀ Femme | 51 ans | 9886 m |
52 | JJD | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 9861 m |
53 | Steph le Barbu | Concept 2 | ♂ Homme | 50 ans | 9818 m |
54 | Guinguette | Heubozen | ♀ Femme | 36 ans | 9800 m |
55 | Alex | Heubozen | ♂ Homme | 47 ans | 9800 m |
56 | Yves Wiart | Waterrower | ♂ Homme | 55 ans | 9791 m |
57 | Arnaud Letoret | Waterrower | ♂ Homme | 9752 m | |
58 | Alexei | Waterrower | ♂ Homme | 44 ans | 9750 m |
59 | Fabrice Cotard | Waterrower | ♂ Homme | 50 ans | 9672 m |
60 | Ju | Care | ♂ Homme | 9600 m | |
61 | Tof | Concept 2 | ♂ Homme | 56 ans | 9576 m |
62 | Guillaume 91 | Concept 2 | ♂ Homme | 51 ans | 9560 m |
63 | Bertrand Qc | Waterrower | ♂ Homme | 47 ans | 9546 m |
64 | JOEL | Nordictrack | ♂ Homme | 52 ans | 9520 m |
65 | Joanny ROTH | Waterrower | ♂ Homme | 31 ans | 9487 m |
66 | Pat | Waterrower | ♂ Homme | 54 ans | 9477 m |
67 | Max Le Zebre | Concept 2 | ♂ Homme | 39 ans | 9456 m |
68 | BANZAĪ | Concept 2 | ♂ Homme | 52 ans | 9414 m |
69 | JEFF | Concept 2 | ♂ Homme | 66 ans | 9408 m |
70 | Shaka Zulu | Concept 2 | ♂ Homme | 43 ans | 9375 m |
71 | Slim | Waterrower | ♂ Homme | 35 ans | 9370 m |
72 | Mic38 | Concept 2 | ♂ Homme | 9357 m | |
73 | Rapfiki | Heubozen | ♂ Homme | 50 ans | 9355 m |
74 | Jac | Proform | ♀ Femme | 61 ans | 9355 m |
75 | Annik Charron | Autre | ♀ Femme | 9350 m | |
76 | Mconstantineau | Concept 2 | ♂ Homme | 37 ans | 9345 m |
77 | Jean-François Mersseman | Concept 2 | ♂ Homme | 38 ans | 9327 m |
78 | Mary Fort | Spirit fitness | ♀ Femme | 45 ans | 9310 m |
79 | PK289 | Concept 2 | ♂ Homme | 42 ans | 9306 m |
80 | Gilles NICOLAS | Concept 2 | ♂ Homme | 56 ans | 9292 m |
81 | Giovanni Boberino | Waterrower | ♂ Homme | 59 ans | 9280 m |
82 | Le pirate pas landais | Concept 2 | ♂ Homme | 51 ans | 9271 m |
83 | Dim08 | Waterrower | ♂ Homme | 46 ans | 9233 m |
84 | FredAloneForEver | Waterrower | ♂ Homme | 52 ans | 9197 m |
85 | LaChaille (SNHS) | RP3 | ♂ Homme | 50 ans | 9190 m |
86 | Olivier B. | Concept 2 | ♂ Homme | 55 ans | 9178 m |
87 | Xav l’Epav | Concept 2 | ♂ Homme | 57 ans | 9153 m |
88 | shabadran | Waterrower | ♂ Homme | 9150 m | |
89 | Guillaume Butelot | Sportstech | ♂ Homme | 47 ans | 9150 m |
90 | The Punisher | Concept 2 | ♂ Homme | 44 ans | 9150 m |
91 | Karadoc77310 | Heubozen | ♂ Homme | 42 ans | 9143 m |
92 | Marc Ronca | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 9141 m |
93 | Kalvin Kallel | Concept 2 | ♂ Homme | 9140 m | |
94 | Vince | Waterrower | ♂ Homme | 51 ans | 9134 m |
95 | Benoit Terrier | Concept 2 | ♂ Homme | 42 ans | 9128 m |
96 | Kiks | Waterrower | ♂ Homme | 31 ans | 9114 m |
97 | Kai987 | Autre | ♂ Homme | 24 ans | 9070 m |
98 | Matthieu DA SILVA | Waterrower | ♂ Homme | 9064 m | |
99 | Maurice | Waterrower | ♂ Homme | 9063 m | |
100 | Lucas Dupuis | Waterrower | ♂ Homme | 32 ans | 9059 m |
101 | Philou71 ( les vieilles Charrues) | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 9052 m |
102 | Else !!! | Concept 2 | ♂ Homme | 38 ans | 9039 m |
103 | Ludovic | Waterrower | ♂ Homme | 50 ans | 9034 m |
104 | Funwaxx | Waterrower | ♂ Homme | 58 ans | 9020 m |
105 | Fred | Concept 2 | ♂ Homme | 9019 m | |
106 | Gegewawa | Concept 2 | ♂ Homme | 47 ans | 9018 m |
107 | Denis01 | Concept 2 | ♂ Homme | 72 ans | 9009 m |
108 | Roger Le Duc | Concept 2 | ♂ Homme | 9007 m | |
109 | Charly Boum Boum | Concept 2 | ♂ Homme | 40 ans | 9004 m |
110 | Tristan C | Concept 2 | ♂ Homme | 27 ans | 9000 m |
111 | 1/2 rameur dans l'inconnu | Waterrower | ♂ Homme | 59 ans | 8996 m |
112 | Hugues Abrassart | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 8987 m |
113 | 5Q | Concept 2 | ♂ Homme | 64 ans | 8986 m |
114 | Hugues Abrassart | V-fit | ♂ Homme | 49 ans | 8960 m |
115 | Ramon | Concept 2 | ♂ Homme | 62 ans | 8950 m |
116 | Jnahelou | Concept 2 | ♂ Homme | 34 ans | 8946 m |
117 | Nonoploug | Concept 2 | ♂ Homme | 61 ans | 8929 m |
118 | Chris_AC233 | Concept 2 | ♂ Homme | 45 ans | 8921 m |
119 | Erwan | Concept 2 | ♂ Homme | 41 ans | 8918 m |
120 | Olivier Coulaud | Waterrower | ♂ Homme | 61 ans | 8906 m |
121 | alex34 | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 8900 m |
122 | JACQUES BERTHOIS | Concept 2 | ♂ Homme | 63 ans | 8900 m |
123 | ZORAN | Waterrower | ♂ Homme | 58 ans | 8883 m |
124 | serge | Concept 2 | ♂ Homme | 51 ans | 8882 m |
125 | Mick | Concept 2 | ♂ Homme | 56 ans | 8878 m |
126 | Captain Rico | Concept 2 | ♂ Homme | 52 ans | 8870 m |
127 | Nasteroide | Waterrower | ♂ Homme | 35 ans | 8869 m |
128 | Team Babord 💪 | Concept 2 | ♀ Femme | 33 ans | 8869 m |
129 | Balbuzard | Concept 2 | ♂ Homme | 47 ans | 8866 m |
130 | KIKITO | Concept 2 | ♂ Homme | 39 ans | 8862 m |
131 | Olivier | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 8843 m |
132 | fred67dal | Concept 2 | ♂ Homme | 47 ans | 8840 m |
133 | Slam | Concept 2 | ♂ Homme | 8830 m | |
134 | Arnaud | Concept 2 | ♂ Homme | 52 ans | 8830 m |
135 | DAVID 56 | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 8808 m |
136 | Thierry J | Concept 2 | ♂ Homme | 60 ans | 8789 m |
137 | FrancoisT | Waterrower | ♂ Homme | 50 ans | 8786 m |
138 | TVR31 | Concept 2 | ♂ Homme | 43 ans | 8781 m |
139 | david denicourt | Waterrower | ♂ Homme | 43 ans | 8780 m |
140 | Kant | Waterrower | ♂ Homme | 8778 m | |
141 | Fabiotonic | Concept 2 | ♂ Homme | 8769 m | |
142 | Steven | Concept 2 | ♂ Homme | 33 ans | 8764 m |
143 | Didier Isasa | Concept 2 | ♂ Homme | 41 ans | 8763 m |
144 | Nico | Waterrower | ♂ Homme | 49 ans | 8754 m |
145 | Joseph06 | Concept 2 | ♂ Homme | 41 ans | 8753 m |
146 | Laurent Girardot | Waterrower | ♂ Homme | 54 ans | 8753 m |
147 | Pierre | Sportstech | ♂ Homme | 47 ans | 8737 m |
148 | Aurélien Boullot | Waterrower | ♂ Homme | 40 ans | 8736 m |
149 | RaphM | Concept 2 | ♂ Homme | 38 ans | 8732 m |
150 | NamRam | Concept 2 | ♂ Homme | 60 ans | 8730 m |
151 | Lydie | Waterrower | ♀ Femme | 8725 m | |
152 | flrun | Waterrower | ♂ Homme | 63 ans | 8720 m |
153 | Julien | Concept 2 | ♂ Homme | 50 ans | 8720 m |
154 | Francois Lx | Waterrower | ♂ Homme | 63 ans | 8720 m |
155 | Loulou | Waterrower | ♂ Homme | 46 ans | 8711 m |
156 | Tom Tarko | Concept 2 | ♂ Homme | 43 ans | 8708 m |
157 | F_Yann75 | Waterrower | ♂ Homme | 49 ans | 8707 m |
158 | Le sanglier rameur | Evocardio | ♂ Homme | 50 ans | 8703 m |
159 | Mehdi D | Concept 2 | ♂ Homme | 33 ans | 8700 m |
160 | Lecorse | Autre | ♂ Homme | 8700 m | |
161 | Stan | Concept 2 | ♂ Homme | 8700 m | |
162 | Bernie PVA | Concept 2 | ♂ Homme | 69 ans | 8700 m |
163 | Jakes | Concept 2 | ♂ Homme | 63 ans | 8700 m |
164 | CrapyErgo87 | Concept 2 | ♂ Homme | 38 ans | 8698 m |
165 | Frédéric Magnant | Waterrower | ♂ Homme | 46 ans | 8693 m |
166 | PainLatine Frog | Concept 2 | ♂ Homme | 47 ans | 8685 m |
167 | Réginald | Concept 2 | ♂ Homme | 40 ans | 8684 m |
168 | Frédéric Lombard | Concept 2 | ♂ Homme | 43 ans | 8683 m |
169 | Xabi la mouche | Concept 2 | ♂ Homme | 36 ans | 8679 m |
170 | Tétoi'Hépouss | Waterrower | ♂ Homme | 55 ans | 8676 m |
171 | Jeannot Nan | Concept 2 | ♂ Homme | 55 ans | 8676 m |
172 | seby85 | Concept 2 | ♂ Homme | 47 ans | 8668 m |
173 | Gulis | Waterrower | ♂ Homme | 31 ans | 8663 m |
174 | Philou31 | Concept 2 | ♂ Homme | 42 ans | 8650 m |
175 | Charles P | Concept 2 | ♂ Homme | 48 ans | 8650 m |
176 | JMV | Concept 2 | ♂ Homme | 56 ans | 8648 m |
177 | VinceD | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 8639 m |
178 | Solnousko | Concept 2 | ♂ Homme | 42 ans | 8634 m |
179 | Tsinapah | Concept 2 | ♂ Homme | 45 ans | 8628 m |
180 | Ben Wu | Waterrower | ♂ Homme | 37 ans | 8624 m |
181 | David BOUTROY | Waterrower | ♂ Homme | 43 ans | 8622 m |
182 | Frédéric ELOY | Concept 2 | ♂ Homme | 43 ans | 8618 m |
183 | Olcha | Waterrower | ♂ Homme | 49 ans | 8615 m |
184 | Mathieu | Concept 2 | ♂ Homme | 48 ans | 8615 m |
185 | stefbull | Concept 2 | ♂ Homme | 59 ans | 8606 m |
186 | jcmag | Waterrower | ♂ Homme | 8600 m | |
187 | viviking | Concept 2 | ♂ Homme | 39 ans | 8600 m |
188 | Laet Mat | Waterrower | ♀ Femme | 44 ans | 8598 m |
189 | Seb | Waterrower | ♂ Homme | 43 ans | 8592 m |
190 | Bernard | Concept 2 | ♂ Homme | 55 ans | 8590 m |
191 | DUDE 451 | Concept 2 | ♂ Homme | 42 ans | 8583 m |
192 | Patrick | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 8578 m |
193 | Amateur | Waterrower | ♂ Homme | 50 ans | 8571 m |
194 | rémy SANCHEZ | Concept 2 | ♂ Homme | 8570 m | |
195 | MD | Concept 2 | ♂ Homme | 40 ans | 8560 m |
196 | Charles1964 | Waterrower | ♂ Homme | 58 ans | 8544 m |
197 | Snoop | Waterrower | ♀ Femme | 58 ans | 8541 m |
198 | Snoop 1 | Waterrower | ♀ Femme | 58 ans | 8541 m |
199 | Jérôme | Puredesign | ♂ Homme | 32 ans | 8538 m |
200 | FRISCO | Concept 2 | ♂ Homme | 51 ans | 8532 m |
201 | birdy libera | Waterrower | ♂ Homme | 59 ans | 8531 m |
202 | Pat Ain | Concept 2 | ♂ Homme | 53 ans | 8530 m |
203 | duf59 | Concept 2 | ♂ Homme | 40 ans | 8529 m |
204 | Tony | Concept 2 | ♂ Homme | 50 ans | 8528 m |
205 | Sab | Concept 2 | ♀ Femme | 37 ans | 8528 m |
206 | Pousse_mais_pas_trop_fort | Concept 2 | ♂ Homme | 38 ans | 8515 m |
207 | Poussin | Concept 2 | ♀ Femme | 8515 m | |
208 | Benoît | Concept 2 | ♂ Homme | 58 ans | 8514 m |
209 | Ingrid Orliac | Waterrower | ♀ Femme | 48 ans | 8509 m |
210 | Tonio | Waterrower | ♂ Homme | 57 ans | 8506 m |
211 | Zmo70 | Skandika | ♂ Homme | 57 ans | 8495 m |
212 | Tonio13 | Waterrower | ♂ Homme | 57 ans | 8494 m |
213 | Damdamdeo | Concept 2 | ♂ Homme | 42 ans | 8493 m |
214 | Grojez | Concept 2 | ♂ Homme | 51 ans | 8490 m |
215 | Monkey Magic | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 8486 m |
216 | Luke_34 | Concept 2 | ♂ Homme | 55 ans | 8484 m |
217 | Fab22 | Moovyoo | ♂ Homme | 39 ans | 8477 m |
218 | ElodieP | Concept 2 | ♀ Femme | 39 ans | 8477 m |
219 | Frederic Pernot | Moovyoo | ♂ Homme | 48 ans | 8463 m |
220 | Brahim | Waterrower | ♂ Homme | 49 ans | 8462 m |
221 | Laupi | Concept 2 | ♂ Homme | 50 ans | 8461 m |
222 | Kri | Concept 2 | ♂ Homme | 51 ans | 8453 m |
223 | Anonyme7894 | Concept 2 | ♂ Homme | 8452 m | |
224 | Eric David | Concept 2 | ♂ Homme | 8450 m | |
225 | Isa | Concept 2 | ♀ Femme | 53 ans | 8447 m |
226 | Archidur | Concept 2 | ♂ Homme | 57 ans | 8439 m |
227 | Swiftazur | Concept 2 | ♀ Femme | 48 ans | 8432 m |
228 | Vince100 | Concept 2 | ♂ Homme | 43 ans | 8423 m |
229 | lorenz | Shark | ♂ Homme | 57 ans | 8419 m |
230 | Sylvie SNN Nancy | Concept 2 | ♀ Femme | 58 ans | 8417 m |
231 | rombht | Concept 2 | ♂ Homme | 43 ans | 8413 m |
232 | Clulit | Waterrower | ♀ Femme | 40 ans | 8411 m |
233 | Kraton75 | Concept 2 | ♂ Homme | 47 ans | 8408 m |
234 | GUILLAUME LAURENT | Waterrower | ♂ Homme | 47 ans | 8405 m |
235 | Pat TERODAC | Concept 2 | ♂ Homme | 8404 m | |
236 | Stan | Concept 2 | ♂ Homme | 30 ans | 8404 m |
237 | Alexandre | Puredesign | ♂ Homme | 47 ans | 8400 m |
238 | Tom pouce | Autre | ♂ Homme | 50 ans | 8400 m |
239 | Mycrob | Waterrower | ♀ Femme | 47 ans | 8399 m |
240 | Cristobal | Concept 2 | ♂ Homme | 43 ans | 8386 m |
241 | chichi | Concept 2 | ♂ Homme | 8377 m | |
242 | Ayrton | Concept 2 | ♂ Homme | 55 ans | 8370 m |
243 | Job Lagadec | Heubozen | ♂ Homme | 40 ans | 8367 m |
244 | Pas33 | Concept 2 | ♂ Homme | 59 ans | 8366 m |
245 | Fff | Concept 2 | ♂ Homme | 39 ans | 8358 m |
246 | El loco | Concept 2 | ♂ Homme | 68 ans | 8349 m |
247 | CHRIS31 | Concept 2 | ♂ Homme | 52 ans | 8349 m |
248 | BEN67 | Concept 2 | ♂ Homme | 44 ans | 8346 m |
249 | Armando | Concept 2 | ♂ Homme | 59 ans | 8340 m |
250 | Fred WaterRower | Waterrower | ♂ Homme | 49 ans | 8338 m |
251 | Pascal Godbille | Concept 2 | ♂ Homme | 8337 m | |
252 | Gliuke | Autre | ♂ Homme | 8336 m | |
253 | Duga | Concept 2 | ♂ Homme | 42 ans | 8334 m |
254 | Myls | Autre | ♂ Homme | 38 ans | 8333 m |
255 | Gabriel CHEVALIER | Concept 2 | ♂ Homme | 71 ans | 8332 m |
256 | jéjé | Concept 2 | ♂ Homme | 51 ans | 8330 m |
257 | Bruno FLAVIER | Concept 2 | ♂ Homme | 8326 m | |
258 | Johnleb | Waterrower | ♂ Homme | 47 ans | 8322 m |
259 | Wally | Concept 2 | ♂ Homme | 8319 m | |
260 | Rico 73 | Waterrower | ♂ Homme | 51 ans | 8312 m |
261 | divelulu | Concept 2 | ♂ Homme | 48 ans | 8308 m |
262 | VincentJ | Waterrower | ♂ Homme | 36 ans | 8307 m |
263 | Xave Salamandre (les vieilles charrues) | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 8304 m |
264 | JC | Concept 2 | ♂ Homme | 52 ans | 8304 m |
265 | camaro ness | Concept 2 | ♂ Homme | 58 ans | 8300 m |
266 | Jean2lr | Concept 2 | ♂ Homme | 8299 m | |
267 | JiCé | Waterrower | ♂ Homme | 75 ans | 8296 m |
268 | Guillaume Mermoz | Concept 2 | ♂ Homme | 8291 m | |
269 | Wallou | Concept 2 | ♂ Homme | 55 ans | 8288 m |
270 | Quentin Mouraret | Concept 2 | ♂ Homme | 41 ans | 8285 m |
271 | Flex | Concept 2 | ♂ Homme | 43 ans | 8283 m |
272 | Bibine | Concept 2 | ♀ Femme | 44 ans | 8283 m |
273 | Higgins | Concept 2 | ♂ Homme | 44 ans | 8269 m |
274 | thibault | Waterrower | ♂ Homme | 8267 m | |
275 | manu gwadada | Concept 2 | ♂ Homme | 51 ans | 8266 m |
276 | Sebelec | Concept 2 | ♂ Homme | 8262 m | |
277 | Francois 33 | Concept 2 | ♂ Homme | 52 ans | 8260 m |
278 | Aquarel67 | Concept 2 | ♂ Homme | 53 ans | 8260 m |
279 | Fab | Waterrower | ♂ Homme | 55 ans | 8260 m |
280 | Boop | Concept 2 | ♀ Femme | 53 ans | 8257 m |
281 | Steph Le Rouge | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 8252 m |
282 | Marco | Concept 2 | ♂ Homme | 57 ans | 8246 m |
283 | FURYNX | Concept 2 | ♂ Homme | 65 ans | 8245 m |
284 | 🐐Goat in a Boat🚣♀️ | Waterrower | ♀ Femme | 33 ans | 8238 m |
285 | Julien | Waterrower | ♂ Homme | 46 ans | 8235 m |
286 | Serval | Concept 2 | ♀ Femme | 59 ans | 8235 m |
287 | Archimou | Concept 2 | ♂ Homme | 8234 m | |
288 | Maman Sherpa | Concept 2 | ♀ Femme | 8234 m | |
289 | Annie de Boischatel | Waterrower | ♀ Femme | 47 ans | 8232 m |
290 | ljaviron | Concept 2 | ♂ Homme | 61 ans | 8228 m |
291 | JMC78 | Concept 2 | ♂ Homme | 73 ans | 8224 m |
292 | danlaurin | Concept 2 | ♂ Homme | 44 ans | 8223 m |
293 | Jean Marie LEGER | Concept 2 | ♂ Homme | 59 ans | 8211 m |
294 | Jean-Francois Maes | Concept 2 | ♂ Homme | 63 ans | 8211 m |
295 | Sergio85 | Waterrower | ♂ Homme | 58 ans | 8210 m |
296 | Heros34 | Concept 2 | ♂ Homme | 73 ans | 8205 m |
297 | Belka | Concept 2 | ♂ Homme | 46 ans | 8203 m |
298 | AUDI83 | Heubozen | ♂ Homme | 53 ans | 8200 m |
299 | Van2nab | Waterrower | ♂ Homme | 8200 m | |
300 | Samantha De La Savane | Concept 2 | ♀ Femme | 44 ans | 8195 m |
301 | Jaime | Concept 2 | ♂ Homme | 45 ans | 8187 m |
302 | Jean-Luc Elghozi | Concept 2 | ♂ Homme | 70 ans | 8183 m |
303 | Sophiiiie | Concept 2 | ♀ Femme | 35 ans | 8179 m |
304 | Jean-Philippe | Concept 2 | ♂ Homme | 58 ans | 8171 m |
305 | RAMEUR01 | Waterrower | ♂ Homme | 52 ans | 8170 m |
306 | DID 24 | Concept 2 | ♂ Homme | 62 ans | 8168 m |
307 | Christophe Kerviche | Concept 2 | ♂ Homme | 45 ans | 8168 m |
308 | Lolo | Concept 2 | ♂ Homme | 52 ans | 8159 m |
309 | Jean-Michel NELLO | Waterrower | ♂ Homme | 64 ans | 8152 m |
310 | P'tit Monstre | Waterrower | ♀ Femme | 8144 m | |
311 | Margot Merlin | Concept 2 | ♀ Femme | 24 ans | 8142 m |
312 | Carnica | Waterrower | ♀ Femme | 61 ans | 8141 m |
313 | Laurent Compipi | Concept 2 | ♂ Homme | 37 ans | 8141 m |
314 | Arnaud LOGEL | Concept 2 | ♂ Homme | 48 ans | 8141 m |
315 | Le Celte | Concept 2 | ♂ Homme | 71 ans | 8130 m |
316 | Youplaboum | Concept 2 | ♂ Homme | 26 ans | 8121 m |
317 | Claudy Focan | Concept 2 | ♂ Homme | 48 ans | 8119 m |
318 | Mika le dingue | Moovyoo | ♂ Homme | 43 ans | 8117 m |
319 | Rudlau77 | Concept 2 | ♂ Homme | 43 ans | 8115 m |
320 | Max opticien | Concept 2 | ♂ Homme | 50 ans | 8115 m |
321 | Carcasse | Waterrower | ♂ Homme | 50 ans | 8111 m |
322 | Le fou d'Excel | Concept 2 | ♂ Homme | 31 ans | 8106 m |
323 | Petatien | Concept 2 | ♂ Homme | 46 ans | 8101 m |
324 | Bouletvin00 | Concept 2 | ♂ Homme | 8100 m | |
325 | Alexandre GUIOT | Concept 2 | ♂ Homme | 41 ans | 8100 m |
326 | Mila G | Waterrower | ♀ Femme | 8100 m | |
327 | Ram74 | Concept 2 | ♂ Homme | 54 ans | 8095 m |
328 | Elo | Concept 2 | ♀ Femme | 8092 m | |
329 | Claire | Concept 2 | ♀ Femme | 35 ans | 8090 m |
330 | Chadasagiu | Nordictrack | ♂ Homme | 47 ans | 8088 m |
331 | Silas | Concept 2 | ♂ Homme | 50 ans | 8078 m |
332 | Mélphil | Concept 2 | ♂ Homme | 53 ans | 8070 m |
333 | Chantal Tisserand | Concept 2 | ♀ Femme | 51 ans | 8069 m |
334 | Dimitri surot | Concept 2 | ♂ Homme | 34 ans | 8066 m |
335 | YVON WILST | Concept 2 | ♂ Homme | 65 ans | 8064 m |
336 | JojoLeGoeland | Waterrower | ♂ Homme | 42 ans | 8051 m |
337 | Vinche | Concept 2 | ♂ Homme | 47 ans | 8050 m |
338 | Greg Menuet | Concept 2 | ♂ Homme | 51 ans | 8047 m |
339 | Juju53 | Concept 2 | ♀ Femme | 44 ans | 8043 m |
340 | Merlin Hormaux | Concept 2 | ♂ Homme | 25 ans | 8034 m |
341 | Jean-Louis Pittino | Concept 2 | ♂ Homme | 70 ans | 8029 m |
342 | Sev | Concept 2 | ♀ Femme | 40 ans | 8028 m |
343 | titi | Concept 2 | ♂ Homme | 52 ans | 8026 m |
344 | vrolland | Waterrower | ♂ Homme | 44 ans | 8026 m |
345 | Laet15 | Concept 2 | ♀ Femme | 54 ans | 8022 m |
346 | Podzi92 | Concept 2 | ♂ Homme | 50 ans | 8020 m |
347 | Christophe | Waterrower | ♂ Homme | 38 ans | 8018 m |
348 | Laurent ROMERO | Concept 2 | ♂ Homme | 48 ans | 8010 m |
349 | NicH2o | Concept 2 | ♂ Homme | 48 ans | 8010 m |
350 | MATHIEU POISSEROUX | Concept 2 | ♂ Homme | 8005 m | |
351 | Elto | Concept 2 | ♂ Homme | 49 ans | 8004 m |
352 | Orion | Concept 2 | ♂ Homme | 50 ans | 8004 m |
353 | Fifty | Waterrower | ♂ Homme | 45 ans | 8002 m |
354 | Water_Yoki | Autre | ♂ Homme | 33 ans | 8002 m |
355 | CLAUDE LANQUETIN | Heubozen | ♂ Homme | 8000 m | |
356 | kar2475 | Concept 2 | ♀ Femme | 47 ans | 7997 m |
357 | Stephane R17 | Concept 2 | ♂ Homme | 51 ans | 7984 m |
358 | Céline | Waterrower | ♀ Femme | 7980 m | |
359 | Gazelle | Concept 2 | ♀ Femme | 59 ans | 7950 m |
360 | Sylvie furieuse | Concept 2 | ♀ Femme | 58 ans | 7943 m |
361 | Sportislife | Concept 2 | ♂ Homme | 55 ans | 7942 m |
362 | Devos Devos | Concept 2 | ♂ Homme | 25 ans | 7939 m |
363 | Anonymous Draveil | Concept 2 | ♂ Homme | 7935 m | |
364 | beber | Puredesign | ♂ Homme | 56 ans | 7934 m |
365 | Elina Humbert | Concept 2 | ♀ Femme | 7932 m | |
366 | Ben Aubert | Concept 2 | ♂ Homme | 40 ans | 7912 m |
367 | Anthony JQT | Concept 2 | ♂ Homme | 39 ans | 7912 m |
368 | Michael Kael | Concept 2 | ♂ Homme | 46 ans | 7900 m |
369 | katell | Concept 2 | ♀ Femme | 49 ans | 7900 m |
